项目概况
一、项目基本情况
项目编号:M4400000707012560-南海室招(货)〔2021〕063号
项目名称:海上测试场内外场5G专网建设采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:17,920,000.00元
采购需求:
合同包1(海上测试场内外场5G专网建设采购项目):
合同包预算金额:17,920,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 移动通信(网)设备 | 信号处理设备(BBU) | 14(台) | 详见采购文件 | 630,000.00 | – |
| 1-2 | 移动通信(网)设备 | 低频室外单元设备(RRU) | 28(台) | 详见采购文件 | 364,000.00 | – |
| 1-3 | 移动通信(网)设备 | 中频室外单元设备(AAU) | 28(台) | 详见采购文件 | 574,000.00 | – |
| 1-4 | 移动通信(网)设备 | 中频室内单元设备(RRU) | 18(台) | 详见采购文件 | 234,000.00 | – |
| 1-5 | 移动通信(网)设备 | 室内天线 | 108(副) | 详见采购文件 | 27,000.00 | – |
| 1-6 | 移动通信(网)设备 | 单波束透镜天线 | 28(副) | 详见采购文件 | 1,484,000.00 | – |
| 1-7 | 移动通信(网)设备 | 无线系统配套机架 | 5(架) | 详见采购文件 | 15,000.00 | – |
| 1-8 | 多业务传输送设备 | 光传送网络设备(PTN) | 5(套) | 详见采购文件 | 300,000.00 | – |
| 1-9 | 移动通信(网)设备 | 切片业务服务器 | 4(套) | 详见采购文件 | 640,000.00 | – |
| 1-10 | 移动通信(网)设备 | 切片业务交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 240,000.00 | – |
| 1-11 | 移动通信(网)设备 | 防火墙服务器 | 2(台) | 详见采购文件 | 440,000.00 | – |
| 1-12 | 移动通信(网)设备 | 专网切片处理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 870,000.00 | – |
| 1-13 | 机柜 | 配套机柜 | 1(架) | 详见采购文件 | 10,000.00 | – |
| 1-14 | 移动通信(网)设备 | 5G核心平台服务器(包含控制面及用户面) | 1(套) | 详见采购文件 | 160,000.00 | – |
| 1-15 | 移动通信(网)设备 | EMS服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 160,000.00 | – |
| 1-16 | 其他交换设备 | 交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | – |
| 1-17 | 防火墙 | 防火墙 | 2(台) | 详见采购文件 | 160,000.00 | – |
| 1-18 | 移动通信(网)设备 | 5G核心处理控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,250,000.00 | – |
| 1-19 | 机柜 | 配套机柜 | 1(架) | 详见采购文件 | 10,000.00 | – |
| 1-20 | 开关电器设备 | 600A开关电源 | 4(套) | 详见采购文件 | 128,000.00 | – |
| 1-21 | 蓄电池及充电装置 | 1000AH蓄电池 | 8(组) | 详见采购文件 | 480,000.00 | – |
| 1-22 | 发电机 | 30KW柴油发电机 | 4(台) | 详见采购文件 | 340,000.00 | – |
| 1-23 | 微波接力通信设备 | 1Gb微波传输设备(分体式) | 2(跳) | 详见采购文件 | 1,360,000.00 | – |
| 1-24 | 其他交换设备 | 网络交换机 | 4(台) | 详见采购文件 | 76,000.00 | – |
| 1-25 | 防火墙 | 网络防火墙 | 4(台) | 详见采购文件 | 260,000.00 | – |
| 1-26 | 路由器 | 骨干路由器 | 4(台) | 详见采购文件 | 920,000.00 | – |
| 1-27 | 移动通信(网)设备 | 专网运维,包括定期巡检、设备远程监控、故障处理 | 5(年) | 详见采购文件 | 3,250,000.00 | – |
| 1-28 | 移动通信(网)设备 | 设备安装,包含设备安装、室分布线、天线布放等 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,408,000.00 | – |
| 1-29 | 移动通信(网)设备 | 海上运输,设备吊运(含运输船只、吊机租用、运输保险费用) | 1(项) | 详见采购文件 | 350,000.00 | – |
| 1-30 | 移动通信(网)设备 | 设备联调,专网上传速率调测、优化。包括频段和频率配置、干扰排除、链路配置 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,720,000.00 | – |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后150个日历天以内完成交货。
原文链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/202203/t20220302_17633933.htm