本届大赛吸引了来自全国各地高等院校、数据分析公司、科研机构以及创业团体等共计609支队伍报名,参赛人数达1400余人。
经过初赛评审,重点挖掘融合公共数据的创新作品,评选出75支优胜队伍入围复赛(名单附后)。请入围队伍进一步完善作品,并在规定时间内提交。后续赛程安排敬请关注大赛官网和官方QQ群。
官网地址:https://data.jiangxi.gov.cn/jxoda/
官方QQ群:748214206
2023年11月23日
入围复赛队伍名单
(排名不分先后)
创新创意赛道
| 序号 | 赛题方向 | 队伍名称 | 作品名称 |
| 1 | 数字生态 | Dream | 基于高光谱图像分类的绿色生态监测方案 |
| 2 | 数字生态 | Virch | VIGC智域——构建生态乌托邦 |
| 3 | 数字生态 | 丛林护卫队 | 基于AI的松材线虫病预测 |
| 4 | 数字生态 | 赣电创新 | 面向新型电力系统的电力设备数智化健康管控 |
| 5 | 数字生态 | 模拟医学 | 蒙药资源与鉴定虚拟仿真实验平台 |
| 6 | 数字生态 | 数字生态好好好 | 数据赋能下的绿色生态:解读气候变化的挑战与应对 |
| 7 | 数字生态 | 碳普达人 | 碳达峰碳中和“进校园”科普行动管理平台 |
| 8 | 数字文旅 | 346 | 基于移动大数据的乡村旅游产品众创平台 |
| 9 | 数字文旅 | HongDu Big Data | 基于大数据智慧旅游系统 |
| 10 | 数字文旅 | 鸿途 | 智慧出行及交通主动管理服务平台 |
| 11 | 数字文旅 | 鸿鹄数智 | 基于“数据融合”的一体化数字文旅平台 |
| 12 | 数字文旅 | 即鹿有虞 | 数字孪生助力博物馆元宇宙探索 |
| 13 | 数字文旅 | 靖安广电网络 | 靖安县智慧旅游管理系统 |
| 14 | 数字文旅 | 南康家具顶呱呱 | 以南康家具虚拟主播为例的非标产品知识图谱构建研究 |
| 15 | 数字文旅 | 萍乡市大数据中心 | 景区智能路线规划 |
| 16 | 数字文旅 | 轻舟在路上 | 基于区块链技术搭建“景区+街区”数字化文旅社区 |
| 17 | 数字文旅 | 图灵微雀云 | 文旅大模型智能体解决方案 |
| 18 | 数字文旅 | 信州数字文旅队 | 点亮中国~一站式元宇宙数字文旅营销系统 |
| 19 | 数字文旅 | 易安数智先锋队 | 基于多种聚类算法融合的全民健身设施布局评估 |
| 20 | 数字文旅 | 智力王小队 | “智慧旅行家”——基于大数据的AI智能旅游 |
| 21 | 数字乡村 | ECUT-汪汪队 | 中国式现代化下的农村农业收入属性与分析 |
| 22 | 数字乡村 | Gnnu-野狼队 | 乡村优质特色产业多模态数据 知识图谱的构建 |
| 23 | 数字乡村 | clowns | 经济作物耕种预测分析 |
| 24 | 数字乡村 | 超自研 | 基于数据挖掘的土壤墒值预测系统 |
| 25 | 数字乡村 | 南霸天 | 云医小屋——乡村振兴的健康引擎 |
| 26 | 数字乡村 | 派派小分队 | 智慧医疗助力数字乡村 |
| 27 | 数字乡村 | 赛艇 | 基于深度学习的柑橘病虫害知识图谱构建与运用 |
| 28 | 数字乡村 | 数村经荣 | 江西省革命老区数字乡村发展时空演变及共同富裕的实现路径 |
| 29 | 数字乡村 | 遂川县大数据中心 | 数字赋能乡村振兴 |
| 30 | 数字乡村 | 团团 | 数字科技赋能农产品溯源与农民收入增长的新引擎——智能农业溯源系统 |
| 31 | 数字乡村 | 星火队 | 智富农耕——用数智技术实现乡村振兴 |
| 32 | 数字社会 | 车辆强国 | 基于改进 DRDL 模型的车辆检索算法 |
| 33 | 数字社会 | 鼎刻江湖 | 赣警识诈大数据分析预警模型 |
| 34 | 数字社会 | 吉安大数据 | 视频共享智能分析 |
| 35 | 数字社会 | 江西税务大数据应用创新 | 江西税收经济发展指数应用场景 |
| 36 | 数字社会 | 狂飙的代码狗 | 通过穿戴设备监测高糖发生次数 |
| 37 | 数字社会 | 零时差服务 | 安义县AI数据赋能小摊贩综合平台 |
| 38 | 数字社会 | 千方小队 | 基于数据驱动的城市公共自行车运行动态分析及应用 |
| 39 | 数字社会 | 青山湖捕鱼大队 | 多轮对话技术研究及在防洪减灾方面的应用 |
| 40 | 数字社会 | 时间的朋友 | 基于价值管理提升上市公司质量 |
| 41 | 数字社会 | 数字社会洞察探索队 | 基于电信运营商数据与高精度DPI解析洞察能力,为社会经济复苏注入新动能 |
| 42 | 数字社会 | 说的都队 | take推课-专属于你的网课计划 |
| 43 | 数字社会 | 欣欣向荣 | 基于行业薪资收入数据 的金融服务应用 |
| 44 | 数字社会 | 星梦队 | 制造型企业供销存环境下的多维度产品配置优化 |
| 45 | 数字社会 | 最强士兵 | 基于GRU的青少年情感分析 |
场景应用赛道
| 序号 | 赛题方向 | 队伍名 | 作品名称 |
| 1 | 电商供应商管理策略优化 | 财院数据黑马two | 基于多模型的政府采购平台智能化赋能 |
| 2 | 电商供应商管理策略优化 | 赣就完了队 | 供应商中标预测与报价指导模型 |
| 3 | 电商供应商管理策略优化 | 看地理位置队 | 供应商及商品推荐体系构建 |
| 4 | 电商供应商管理策略优化 | 数据挖掘机 | 基于关联挖掘算法和LSTM模型的政府采购供应商评价研究 |
| 5 | 电商供应商管理策略优化 | 团不了一点团 | 采联一体式可视化监控平台 |
| 6 | 电商供应商管理策略优化 | 古德拉克队 | 《基于价值推荐的电子政务市场预测决策系统》 |
| 7 | 电商供应商管理策略优化 | 原神很好玩对不队 | 基于政府采购数据的供应商增值服务 |
| 8 | 金牌调解视频数据价值挖掘 | IT赋能先锋 | 节目优化大师:基于情感和争议点的节目实时决策支持系统 |
| 9 | 金牌调解视频数据价值挖掘 | 啊对对 | 基于迁移学习与大模型的金牌AI助手 |
| 10 | 金牌调解视频数据价值挖掘 | 梅峰谷AI战队 | 基于多模态情感分析的的视频数据价值挖掘 |
| 11 | 金牌调解视频数据价值挖掘 | 让我ac了吧 | 基于多模型集成的节目效果优化解决方案 |
| 12 | 金牌调解视频数据价值挖掘 | 新视觉小组 | 金牌调解数据挖掘与决策分析体系 |
| 13 | 金牌调解视频数据价值挖掘 | 知识管理队 | 情感剖析智囊团——基于NLP的情感反馈决策系统 |
| 14 | 智慧医院人性化管理赋能 | lucky | 基于机器学习的智慧医院管理 |
| 15 | 智慧医院人性化管理赋能 | 海阔天空 | 基于ChatGLM大模型的智慧医院交互方案 |
| 16 | 智慧医院人性化管理赋能 | 健康解码队 | 智慧导诊与医护关爱系统 |
| 17 | 智慧医院人性化管理赋能 | 披荆斩棘队 | 基于多维数据融合分析的数字医疗医护患一体化平台 |
| 18 | 智慧医院人性化管理赋能 | 算无遗策 | 基于SimBERT的实时导引就医平台 |
| 19 | 智慧医院人性化管理赋能 | 我为赣赣献智慧 | 数据驱动智慧医院运营服务 |
| 20 | 智慧医院人性化管理赋能 | 向阳而生 | 医患服务精准对接 |
| 21 | 智慧医院人性化管理赋能 | 越挖越深队 | 基于机器学习与遗传算法的智慧医疗系统构建 |
| 22 | 数字赋能创新创业 | Dragon | 创业公司数据资产价值的估算 |
| 23 | 数字赋能创新创业 | 飞鸟队 | 面向高校学生的实习实践本地化资讯平台 |
| 24 | 数字赋能创新创业 | 墨云汇智 | 知易得——区块链技术赋能的知识智能流通先行者 |
| 25 | 数字赋能创新创业 | 南昌大学软件学院代表队 | 基于深度学习的人脸伪造检测 |
| 26 | 数字赋能创新创业 | 泡泡堂 | 基于三维知识图谱的高考志愿推荐系统 |
| 27 | 数字赋能创新创业 | 平平无奇队 | 基于地铁客流量预测模型的智慧出行与资源配置系统 |
| 28 | 数字赋能创新创业 | 区块链应用开发者团队 | 基于联盟链智能合约的数据流通V2.0平台应用方案 |
| 29 | 数字赋能创新创业 | 喜马拉雅 | 数字经济赋能江西省创新创业高质量发展研究 |
| 30 | 数字赋能创新创业 | 组了个队 | 自定义行为特征的医保画像和骗保预警方案 |
链接:https://data.jiangxi.gov.cn/jxoda/login/toPages?file=home/notice